- 常宁市教师进修学校版权所有 地址:湖南省常宁市冷水村 联系电话:0734-7221504
准考证号 | 姓名 | 性别 | 申请资格名 | 考试科目 | 教育学成绩 | 心理学成绩 |
2013005117907 | 张欣 | 女 | 幼儿教师资格 | 两门 | 26 | 22 |
2013005215901 | 胡普圆 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 23 | 24 |
2013005215913 | 廖丹 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 20 | 24 |
2013005215914 | 邓明贵 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 31 | 30 |
2013005215915 | 廖凤兰 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 29 | 21 |
2013005215918 | 雷敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 51 | 42 |
2013005215919 | 朱莹琪 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 40 |
2013005215924 | 刘满兰 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 25 | 21 |
2013005215926 | 左巧丽 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 21 | 44 |
2013005216004 | 郭秀容 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 36 | 60 |
2013005216006 | 王丽群 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 49 | 17 |
2013005216009 | 彭柯 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 22 | 37 |
2013005216022 | 蒋璨 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 43 | 23 |
2013005216030 | 彭小丽 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 18 | 30 |
2013005216107 | 陈丹 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 52 | 77 |
2013005216109 | 唐税 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 21 | 17 |
2013005216117 | 贺陈慧 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 25 | 75 |
2013005216119 | 朱肖媛 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 67 | 78 |
2013005216121 | 唐小斌 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 28 | 37 |
2013005216124 | 龙雯 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 41 | 48 |
2013005216129 | 李亚琴 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 54 | 63 |
2013005216208 | 邹小燕 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 31 | 34 |
2013005216219 | 黎美玲 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 40 | 64 |
2013005216229 | 唐洁冰 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 25 | 46 |
2013005216230 | 易文倩 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 43 | 83 |
2013005216311 | 刘迎春 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 40 | 51 |
2013005216317 | 张露花 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 45 | 29 |
2013005216405 | 曾樊 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 42 | 32 |
2013005216414 | 周旭辉 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 24 | 43 |
2013005216416 | 李倩茹 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 31 | 43 |
2013005216425 | 彭慧 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 80 | 88 |
2013005216428 | 朱和勇 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 42 | 28 |
2013005216429 | 彭丽 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 41 | 39 |
2013005216503 | 雷兰芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 48 | 63 |
2013005216509 | 张歆伟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 27 | 23 |
2013005216510 | 陈宁 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 59 | 83 |
2013005216523 | 龙颖婷 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 57 | 41 |
2013005216525 | 邓伟超 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 71 | 83 |
2013005216603 | 张敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 34 | 69 |
2013005216612 | 王琴瑶 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 39 | 35 |
2013005216619 | 周英梅 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 76 | 88 |
2013005216623 | 蒋利敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 34 | 45 |
2013005216624 | 汤承柏 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 17 | 21 |
2013005216629 | 易宝路 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 23 | 67 |
2013005216706 | 张芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 47 | 20 |
2013005216709 | 周云凤 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 76 | 78 |
2013005216718 | 李喜龙 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005216719 | 孙玉洁 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005216722 | 胡魁梅 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 46 | 72 |
2013005216727 | 朱运慧 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 50 | 58 |
2013005216730 | 龙瑶玲 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 27 | 14 |
2013005216801 | 唐艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 70 | 68 |
2013005216807 | 段文娟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 27 | 75 |
2013005216809 | 欧阳予娅 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 45 | 61 |
2013005216816 | 钟艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 32 | 66 |
2013005216819 | 唐霞 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 60 | 57 |
2013005216822 | 汤秋玲 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 31 | 36 |
2013005216828 | 贺美芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 51 | 58 |
2013005216904 | 唐旺 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 38 | 58 |
2013005216915 | 曹红 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 26 |
2013005216917 | 周亮 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 22 | 57 |
2013005216920 | 王琪 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 54 | 73 |
2013005216921 | 谢敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 46 | 61 |
2013005216927 | 刘志超 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 缺考 | 10 |
2013005217001 | 周淇 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 62 | 46 |
2013005217002 | 蒋桂芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 25 | 14 |
2013005217010 | 朱云辉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 24 | 20 |
2013005217012 | 廖兴玉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 71 | 89 |
2013005217020 | 邓明花 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 77 | 85 |
2013005217024 | 尹金珠 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 69 | 62 |
2013005217027 | 唐芬 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 33 |
2013005217030 | 李莉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 19 | 52 |
2013005217106 | 周红艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 58 | 0 |
2013005217107 | 袁淑娟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 71 | 88 |
2013005217111 | 贺玉环 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005217114 | 李婷 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 53 |
2013005217119 | 詹亚军 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 35 | 52 |
2013005217121 | 刘亮 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 69 | 63 |
2013005217126 | 柏林华 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 19 | 17 |
2013005217130 | 崔丽桃 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 80 | 92 |
2013005217207 | 胡芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 29 | 33 |
2013005217215 | 阳丽 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 46 | 75 |
2013005217223 | 吴振平 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 39 | 78 |
2013005217226 | 吴敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 66 | 84 |
2013005217228 | 贺楚容 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 45 | 46 |
2013005217301 | 阳帆 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 82 | 95 |
2013005217307 | 尹朝晖 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 23 | 28 |
2013005217313 | 尹芳平 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 41 | 46 |
2013005217314 | 陈慧 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 78 | 78 |
2013005217321 | 刘爱萍 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 29 | 60 |
2013005217325 | 刘志群 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 26 | 26 |
2013005217326 | 尹春香 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005217329 | 谭斌 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 19 | 25 |
2013005217406 | 唐丽丹 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 76 | 78 |
2013005217408 | 谷湘妮 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005217410 | 曾维 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 48 | 62 |
2013005217420 | 吕红艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 67 | 79 |
2013005217421 | 黄戴胜 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 56 | 83 |
2013005217429 | 周静 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 18 |
2013005217501 | 吴建梅 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 63 | 32 |
2013005217505 | 刘婷 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 37 | 23 |
2013005217508 | 阮利群 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 24 | 19 |
2013005217522 | 吴芳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 42 | 60 |
2013005217528 | 廖华 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 33 | 62 |
2013005217606 | 黄鑫 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 16 | 39 |
2013005217607 | 刘彬 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 24 | 37 |
2013005217608 | 廖群 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 67 | 87 |
2013005217616 | 张明意 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 13 | 56 |
2013005217619 | 董湘红 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 13 | 21 |
2013005217621 | 徐碧艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 27 | 66 |
2013005217629 | 李倩 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 36 | 76 |
2013005217630 | 袁诗思 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 24 | 75 |
2013005217703 | 阳飞容 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 47 | 82 |
2013005217704 | 章凯 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 42 | 79 |
2013005217705 | 尹穗丹 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 40 | 61 |
2013005217709 | 刘婷 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 62 | 70 |
2013005217712 | 蹇星阳 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 47 | 87 |
2013005217727 | 周洁 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 33 | 60 |
2013005217729 | 张晟 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 11 | 53 |
2013005217805 | 刘叶 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 71 | 60 |
2013005217812 | 邓群 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 36 | 58 |
2013005217814 | 周丽秀 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 75 | 73 |
2013005217815 | 周光辉 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 29 | 36 |
2013005217817 | 欧杨娉婷 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 42 | 51 |
2013005217827 | 唐孝军 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 26 | 33 |
2013005217830 | 谭慧 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 14 | 23 |
2013005217909 | 唐凯利 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 20 | 52 |
2013005217918 | 肖璐晴 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 43 | 0 |
2013005217919 | 曹艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 61 | 57 |
2013005217922 | 徐倩 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 18 | 20 |
2013005217923 | 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005217925 | 刘军 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 61 | 54 |
2013005217926 | 李颖 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 44 | 32 |
2013005217929 | 邓梦月 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 48 | 67 |
2013005217930 | 胡秋容 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 47 | 64 |
2013005218001 | 陈亚群 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 39 | 26 |
2013005218008 | 谢广华 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 58 | 74 |
2013005218011 | 何家琪 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 71 | 87 |
2013005218014 | 张旭 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 28 | 0 |
2013005218019 | 于红胤 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 65 | 64 |
2013005218021 | 雷媛 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 40 | 78 |
2013005218027 | 邓华金 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 21 | 30 |
2013005218108 | 李宝玉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 51 | 67 |
2013005218112 | 吴利 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 63 | 63 |
2013005218114 | 彭保红 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 79 | 87 |
2013005218119 | 胡同普 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 32 | 17 |
2013005218128 | 廖小庭 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 65 | 66 |
2013005218130 | 张小辉 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 16 | 21 |
2013005218204 | 谭文娟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 57 | 56 |
2013005218209 | 刘运喜 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 72 | 70 |
2013005218214 | 刘小艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 22 | 53 |
2013005218302 | 刘晓 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 38 | 55 |
2013005218303 | 刘艾艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 33 | 69 |
2013005218307 | 罗雅轩 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 66 | 80 |
2013005218308 | 刘依敏 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 37 | 66 |
2013005218315 | 邓先琦 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 16 | 0 |
2013005218319 | 彭姿 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 36 | 66 |
2013005218329 | 李晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 28 | 65 |
2013005218404 | 周捷 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 20 | 35 |
2013005218410 | 李珍珍 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 46 | 65 |
2013005218411 | 贺正华 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 73 | 80 |
2013005218412 | 雷娟 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 43 | 67 |
2013005218417 | 唐贤翠 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 63 | 81 |
2013005218418 | 廖小英 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 33 | 39 |
2013005218507 | 樊全 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 30 | 47 |
2013005218511 | 向维 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 21 | 23 |
2013005218513 | 刘艳波 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 38 | 50 |
2013005218517 | 谭莉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 62 | 77 |
2013005218519 | 刘朝辉 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 67 | 66 |
2013005218523 | 胡丽洁 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 58 | 69 |
2013005218525 | 李斌华 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 31 | 0 |
2013005218601 | 罗雨 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 73 | 82 |
2013005218606 | 谢淋 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 34 | 35 |
2013005218607 | 段美艳 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 50 | 59 |
2013005218613 | 廖检保 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 10 | 0 |
2013005218627 | 张鹏 | 男 | 小学教师资格 | 两门 | 72 | 78 |
2013005218629 | 骆慧超 | 女 | 小学教师资格 | 两门 | 32 | 70 |
2013005220302 | 廖敏 | 男 | 小学教师资格 | 教育学 | 54 | 及格 |
2013005220303 | 曹三芬 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 82 | 及格 |
2013005220305 | 李诗丽 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 75 | 及格 |
2013005220306 | 易水月 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 81 | 及格 |
2013005220312 | 郭荣军 | 男 | 小学教师资格 | 教育学 | 27 | 及格 |
2013005220316 | 李倩 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 79 | 及格 |
2013005220317 | 夏姣艳 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 76 | 及格 |
2013005220328 | 赵小芝 | 男 | 小学教师资格 | 教育学 | 26 | 及格 |
2013005220402 | 尹婷 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 59 | 及格 |
2013005220406 | 彭志 | 男 | 小学教师资格 | 教育学 | 48 | 及格 |
2013005220409 | 魏方容 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 84 | 及格 |
2013005220411 | 高玉 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 61 | 及格 |
2013005220413 | 周丹 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 64 | 及格 |
2013005220416 | 王娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 44 | 及格 |
2013005220418 | 黄林 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 71 | 及格 |
2013005220421 | 唐丽 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 61 | 及格 |
2013005220426 | 匡琴 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 44 | 及格 |
2013005220429 | 王广容 | 女 | 小学教师资格 | 教育学 | 72 | 及格 |
2013005222401 | 周声梅 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 82 |
2013005222407 | 邓涛 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 92 |
2013005222409 | 曾广容 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 93 |
2013005222413 | 唐腾芳 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 95 |
2013005222415 | 张美玉 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 92 |
2013005222418 | 周小芳 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 86 |
2013005222421 | 王巧丽 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 93 |
2013005222423 | 王琴 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 88 |
2013005222426 | 王月梅 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 93 |
2013005222428 | 魏倩 | 女 | 小学教师资格 | 心理学 | 及格 | 68 |
2013005300111 | 陈磊 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 19 | 23 |
2013005300629 | 李莉 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 72 | 76 |
2013005300710 | 周琼 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 51 | 53 |
2013005300718 | 廖常青 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 46 | 39 |
2013005301030 | 杨清满 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005301214 | 李花 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 69 | 65 |
2013005301416 | 胡映菲 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 51 | 33 |
2013005301430 | 徐成生 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 25 | 19 |
2013005301526 | 肖彬 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005301804 | 欧阳娟 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005302026 | 王甜 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 39 | 30 |
2013005302105 | 柏志强 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005302106 | 詹中华 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 69 | 64 |
2013005302305 | 吴美艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 42 | 40 |
2013005302629 | 彭小意 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005303002 | 刘鑫 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 29 | 0 |
2013005303005 | 资道武 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005303112 | 胡海燕 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005303419 | 潘新春 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005303603 | 唐娜 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 75 | 91 |
2013005303607 | 廖英英 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005303621 | 姚文娟 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 69 | 63 |
2013005303708 | 冯艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 34 | 21 |
2013005304105 | 尹丹 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 62 | 81 |
2013005304220 | 易玉风 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 54 | 65 |
2013005304308 | 李丹凤 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 15 | 21 |
2013005304525 | 曾波 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 53 | 81 |
2013005304902 | 何羽彬 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 33 | 49 |
2013005304907 | 张玲 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005304909 | 谢妤欢 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005305007 | 吴昊 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 56 | 74 |
2013005305202 | 欧阳傲穹 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 57 | 71 |
2013005305216 | 黄娟 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 35 | 37 |
2013005305517 | 欧琼艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 36 | 49 |
2013005305821 | 阳慧玲 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 61 | 54 |
2013005305901 | 徐国洪 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 46 | 54 |
2013005305930 | 詹超 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 61 | 69 |
2013005306112 | 张盼 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 55 | 48 |
2013005306221 | 詹利平 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 60 | 90 |
2013005306328 | 蹇维 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 35 | 17 |
2013005306609 | 唐芬 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 76 | 70 |
2013005306802 | 黎明 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 64 | 83 |
2013005307017 | 郭琼 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 39 | 62 |
2013005307127 | 伍超 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 10 | 8 |
2013005307415 | 谭双凤 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 61 | 67 |
2013005307429 | 吴沛 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 54 | 47 |
2013005307518 | 孟雅峰 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 12 | 缺考 |
2013005307521 | 陈桂容 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 55 | 46 |
2013005307710 | 吕桂菊 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 66 | 76 |
2013005307820 | 胡群娇 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 49 | 62 |
2013005307826 | 袁超华 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 缺考 |
2013005308003 | 欧宇乐 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 19 | 15 |
2013005308029 | 郭辉煌 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 51 | 36 |
2013005308116 | 彭艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 46 | 51 |
2013005308122 | 周振洪 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 38 | 52 |
2013005308128 | 廖 芳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 45 | 49 |
2013005308518 | 蒋霞霞 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 67 | 56 |
2013005308712 | 王彬 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 57 | 50 |
2013005308829 | 吴瑞晨 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 60 | 70 |
2013005308905 | 雷舒婷 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 32 | 34 |
2013005309022 | 曾贤 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 73 | 81 |
2013005309212 | 彭芃 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 45 | 63 |
2013005309509 | 欧阳琼媛 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 56 | 32 |
2013005309518 | 李婷玉 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 28 | 19 |
2013005309606 | 吴冲 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 28 | 14 |
2013005309626 | 欧佳雯 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 34 | 38 |
2013005309720 | 周维尔 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005309729 | 李大国 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 21 | 0 |
2013005310001 | 朱伟 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 49 | 29 |
2013005310104 | 易萍 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 46 | 34 |
2013005310115 | 汤方芳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 54 | 62 |
2013005310402 | 刘焱 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 26 | 49 |
2013005310708 | 毛水英 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 66 | 58 |
2013005310710 | 刘大旭 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 68 | 67 |
2013005310830 | 李小丽 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 38 | 77 |
2013005311010 | 阳洁 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 44 | 51 |
2013005311102 | 张海艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 36 | 36 |
2013005311122 | 易文君 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 63 | 57 |
2013005311221 | 李艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 72 | 86 |
2013005311305 | 郭建华 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005311315 | 詹小莉 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005311609 | 邓小艳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 31 | 46 |
2013005311829 | 谷颂 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 33 | 73 |
2013005311923 | 陈阿盼 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 29 | 21 |
2013005312223 | 刘籽辛 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 49 | 51 |
2013005312325 | 雷曜球 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 27 | 22 |
2013005312410 | 吴红宇 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005312804 | 徐小花 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 48 | 30 |
2013005312812 | 谭谣 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 67 | 72 |
2013005313018 | 曲双双 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 52 | 71 |
2013005313205 | 崔平 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 64 | 81 |
2013005313402 | 毛魏芳 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 27 | 16 |
2013005313411 | 尹青山 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 27 | 8 |
2013005313423 | 贺慧君 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 18 | 19 |
2013005313610 | 欧志文 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 36 | 31 |
2013005314421 | 刘意 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 72 | 69 |
2013005314704 | 欧阳超凡 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 14 | 61 |
2013005314802 | 胡林 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 44 | 29 |
2013005314803 | 李斌 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 82 | 88 |
2013005314902 | 雷少军 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 缺考 |
2013005315014 | 何晶 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 36 | 32 |
2013005315110 | 冯雅妮 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005315115 | 李玏 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 29 | 0 |
2013005315306 | 张小卫 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 78 | 81 |
2013005315318 | 胡婷 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 33 | 50 |
2013005315319 | 李荣华 | 男 | 初中教师资格 | 两门 | 30 | 17 |
2013005315630 | 雷婵 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 缺考 | 0 |
2013005315713 | 刘樟龄 | 女 | 初中教师资格 | 两门 | 0 | 0 |
2013005319409 | 刘名源 | 男 | 初中教师资格 | 教育学 | 32 | 及格 |
2013005321302 | 朱丽萍 | 女 | 初中教师资格 | 心理学 | 及格 | 76 |
2013005321329 | 尹志华 | 女 | 初中教师资格 | 心理学 | 及格 | 68 |
2013005321820 | 王増现 | 女 | 初中教师资格 | 心理学 | 及格 | 缺考 |
2013005322018 | 刘修志 | 男 | 初中教师资格 | 心理学 | 及格 | 93 |
2013005400305 | 李雨诗 | 女 | 高中教师资格 | 两门 | 27 | 40 |
/user/cnjx/file/20130329/20130329235187768776.xls